modelo del coche | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | GL-CLASS (X166) | 2012- | GL 500 4 matic (166,873, 166,874) |
GL 63 AMG 4 matic (166,874) | |||
GLE (W166) | 2015- | 300 d 4 matic (166,004) | |
400 4 matic (166,056) | |||
450 AMG 4 matic (166,064) | |||
500 4 matic (166,073) | |||
63 AMG 4 matic (166,074) | |||
63 AMG S 4 matic (166,075) | |||
AMG 43 4 matic (166,064) | |||
GLS (X166) | 2015- | 350 d 4 matic (166,824) | |
500 4 matic (166,873) | |||
M-CLASS (W166) | 2011- | Ml 250 de CDI/BlueTEC 4 matic (166,004, 166,003) | |
Ml 350 4 matic (166,057) | |||
Ml 400 4 matic (166,056) | |||
Ml 500 4 matic (166,073) | |||
Ml 63 AMG 4 matic (166,074) |
Modelo: | ML350 2011-2015 GLE 2015- GL 2012-2020 ML350 2011-2015 GLE 2015- GL 2012-2020 |
OEM: | A0999062500 A0999062400 A0999060700 |
Voltaje: | DC 12V |
Tamaño: | 69*10*64 |
Material: | Steel+Plastic |
Condición: | A estrenar |
Pago: | Banco-cuenta de T/T Paypal |
Entrega: | 3-7 días |
Paquete: | Caja neutral o como petición de los clientes |
Lugar del origen | Cantón, China |
Término comercial: | EX-WORK: MANDO; FCR |
Garantía: | 24 meses |
Peso bruto: |
8KG |
Básicamente, una fan del radiador sopla un aire más fresco a través del radiador para bajar la temperatura del líquido refrigerador y para calmar el calor del motor de coche. Obviamente, cuando el motor está corriendo, produce calor. Ese calor debe ser dispersado de modo que el motor no experimente ninguna forma de recalentamiento ni llegue a ser demasiado caliente.
Características del ventilador del radiador: