| Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i M Deporte Deportivo Utilidad 4 Puertas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado de forma natural |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado de forma natural |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i M Deporte Deporte Utilidad 4 Puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility de 4 puertas | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC con aspiración natural |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado de forma natural |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i M Deporte Deportivo Utilidad 4 Puertas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado de forma natural |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado de forma natural |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i M Deporte Deporte Utilidad 4 Puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility de 4 puertas | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC con aspiración natural |
| 2008 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado de forma natural |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Utilidad deportiva de 4 puertas | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC con aspiración natural |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado de forma natural |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility de 4 puertas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC con aspiración natural |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Utilidad deportiva de 4 puertas | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC con aspiración natural |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas