| Modelo de vehículo | Números de piezas compatibles |
|---|---|
| Cuadro 4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 955/957 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 958 92A | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
| Q5 Q3 A4 S4 A5 | 8R0513026J 8F0513026A 8F0513026 |
| Cuadro 5 | Las demás partes del anexo I se aplican a las máquinas de la categoría M3 |
| T3 RS | 5N0413031AG. |
| El Cherokee SRT8 | Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE del Consejo. |
| Número de origen | Se trata de una serie de medidas que se han adoptado en el ámbito de la protección de la salud pública. |
| Garantización | 1 año / 12 meses |
| Lugar de origen | China. |
| Nombre de la marca | Maestro de tecnología |
| Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Modelo de coche | Jeep Grand Cherokee WK2 delante a la derecha |
| Aplicación | Sistema de suspensión por aire |
| Posición | Frente izquierda y derecha |
| Tamaño | Tamaño OEM estándar |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Muestra | Es aceptable. |
| Envasado | En cartón |
| Calidad | 100% probado |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas