| Hacer | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| BMW | 7 | 2015.09-2020. ¿Qué quieres decir?06 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| BMW | 7 | 2015.07-2019. ¿Qué quieres decir?02 | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| BMW | 5 Viajes | 2020.11- | 530 e xDrive híbrido enchufable (200KW, 272PS) |
| BMW | 5 | 2020.07-2023. ¿Qué quieres decir?06 | 530 e xDrive híbrido enchufable (200KW, 272PS) |
| BMW | 5 Viajes | 2020.11- | 530 e híbrido enchufable (200 kW, 272 CV) |
| BMW | 5 | 2020.07-2023. ¿Qué quieres decir?06 | 530 e híbrido enchufable (200 kW, 272 CV) |
| BMW | 5 Viajes | 2020.11- | 530 e xDrive híbrido enchufable (215KW, 292PS) |
| BMW | 5 Viajes | 2020.11- | 530 e híbrido enchufable (215 kW, 292 CV) |
| BMW | 5 | 2020.07-2023. ¿Qué quieres decir?06 | 530 e xDrive híbrido enchufable (215KW, 292PS) |
| BMW | 5 | 2020.07-2023. ¿Qué quieres decir?06 | 530 e híbrido enchufable (215 kW, 292 CV) |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas