| Modelo de vehículo | Números de piezas compatibles |
|---|---|
| Cuadro 4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 955/957 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 958 92A | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
| Q5 Q3 A4 S4 A5 | 8R0513026J 8F0513026A 8F0513026 |
| Cuadro 5 | Las demás partes del anexo I se aplican a las máquinas de la categoría M3 |
| T3 RS | 5N0413031AG. |
| A8 D3 | Los demás componentes de las máquinas de la categoría M2 |
| Número de origen | El número de unidades de producción de las que se trate se determinará en función de las características de las instalaciones. |
|---|---|
| Garantización | 1 año / 12 meses |
| Lugar de origen | China. |
| Nombre de la marca | Maestro de tecnología |
| Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Modelo de coche | Audi R8 4S ADS delantero |
| Aplicación | Cubierta de resorte de bobina |
| Posición | Frente izquierda y derecha |
| Tamaño | Tamaño OEM estándar |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Muestra | Es aceptable. |
| Envasado | En cartón |
| Calidad | 100% probado |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas