| Marca del coche | Audi A6 C5 4B Allroad Cuatro Wagon 1999-2006 |
|---|---|
| Producción de equipos | 4Z7413031A 4Z7616051B 4Z7616051D |
| Modo de accionamiento | 2 Mático |
| Condición | Nuevo. |
| El material | De goma + de acero |
| Marca del coche | Audi A6 C5 4B Allroad Cuatro Wagon 1999-2006 |
|---|---|
| Garantización | 18 meses |
| El material | De goma + de acero |
| Posición | Front Left y la derecha |
| Cuota de producción | 1 piezas |
| Marca del coche | Ford Expedition Lincoln Navigator desde el año 2003 al 2006 |
|---|---|
| Condición | Nuevo. |
| Garantización | 12 meses |
| El material | De goma + de acero |
| Posición | Frente y trasero |
| Marca del coche | Mercedes-Benz S211 W211 W219 2002-2009 |
|---|---|
| Condición | Nuevo. |
| Garantización | 12 meses |
| El material | De goma + de acero |
| Posición | Izquierdo y derecho posterior |
| Producción de equipos | 8J0513025F: |
|---|---|
| Descripción | Para el Audi TT TTS MKII |
| Posición | En la parte trasera |
| El tipo | Amortiguador de suspensión por aire |
| Condición | Nuevo |
| El material | De goma + de acero + aluminio |
|---|---|
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Posición | Frente izquierda y derecha |
| Garantización | 18 meses |
| Calidad | el profesional del 100% probó |
| Tipo de producto | Choque de suspensión en el aire |
|---|---|
| Posición adecuada | Frente |
| Aplicación | Jaguar X351 XJ XJL |
| Instalación | Es fácil. |
| Lugar de la original | Guangdong China |
| No. | Se trata de un proyecto de ley que tiene por objeto la creación de un centro de investigación y desa |
|---|---|
| Modelo de coche | Jeep Grand Cherokee WK2 |
| Años | 2011 y 2015 |
| Posición | Frente |
| Control de calidad | el profesional del 100% probó |
| Punto de trabajo | El sistema de descarga de aire para LEXUS LS430 UCF30 |
|---|---|
| Producción de equipos | Las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones |
| Prueba de muestra | Es aceptable. |
| +86 13659796113 | |
| El material | Las demás materias textiles |
| Producción de equipos | 2133207738 2133207838 |
|---|---|
| Palabras clave | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Posición | Front Left y la derecha |
| El tipo | Amortiguador de suspensión por aire |
| Condición | Nuevo |