El tipo | Fuente de aire |
Certificado | Se trata de una norma ISO 9001 |
Capacidad de carga | Hasta 5000 libras |
Operación | Con un volumen de combustible superior a 20 litros |
Posición | Atrás izquierda y derecha |
Número del fabricante | 4M0616001 4M4616001 4M0616002 4M4616002 4M4616002 4M4616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 4M0616002 |
Origen | Guangzhou, China |
Plazo de pago | T/T&L/C |
Garantización | 18 meses |
Absorbedor de choques de la suspensión de aire | |
W230 | 2303200438 2303200338 2303208613 2303208513 Las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones |
W251 | 2513201931 2513200025 2513203013 2513203113 Las autoridades de los Estados miembros que hayan adoptado el Reglamento (CE) n.o 45/2001 deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
W164 | 1643206013 1643206113 1643204613 |
W220 ((4 Matic) | Las demás partidas |
W220 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
W221 ((4 Matic) | 2213200438 2213200538 |
W221 | 2213205613 2213205513 221204913 2203205113 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo |
W211 Frente | 2113206113 2113206013 2113209313 |
W211 Trasero | 2113200725 2113200825 2113201525 2113201625 El número de personas afectadas es el siguiente: |
W212 Trasero | 2123203925 2123204025 2123200725 2123200825 y otros |
Absorbedor de choques de la suspensión de aire | |
F01 y F02 | 37126791675 37126791676 37126796929 |
E66 (con ADS) | 37126785535 37126785536 El nombre de la empresa |
E65 y E66 | 37126785537 37126785538 No está incluido en la lista. |
X5 E53 Frente | 37116757501 37116757502 37116761443 |
E70, E71 y E72 | 37126790078 37126790081 37126790082 37126790083 Las empresas de servicios de salud y salud de los Estados miembros |
Absorción de choques de la suspensión de aire de resorte de aire | |
El RRover | El importe total de las pérdidas de capital de las entidades de crédito se determinará en función de las pérdidas de capital de las entidades de crédito. |
El RRover Sport | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. |
RRover Sport, el descubrimiento 3 | RNB501580 RNB501180 RTD501090 RDP500433 RDP500434 El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
RRover; RRover Sport también | Se aplicarán las condiciones siguientes: |
Suspensión de aire Muelles de aire | |
G11 G12 trasero | F3086171011 75687459302 F3086171012 75687459303 F3086171012 75687459303 F3086171012 F3086171011 75687459302 F3086171012 75687459303 F3086171012 75687459303 |
A6 C5 trasero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
A6 4F C6 ANTES) | 4F0616039AA 4F0616040AA 4F0616039 4F0616040 |
A6 C6 4F trasero | 4F0616001 4F0616001J |
Q7 (frente) | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. |
Q7 (trasero) | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B, y a los vehículos de las categorías A y B. |
Q7 (frente) | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 |
El G70 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros en materia de protección del medio ambiente. |
Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 37126785537 37126785538 No está incluido en la lista. |
Fabricación interna y calidad garantizadaOperamos nuestra propia fábrica, garantizando un estricto control de calidad y una producción fiable.
Precios muy competitivosOfrecemos soluciones rentables sin comprometer la calidad.
Transporte rápido y eficienteNuestra logística optimizada garantiza la entrega oportuna para satisfacer sus necesidades.
Servicio postventa excepcional- Apoyo dedicado para abordar cualquier inquietud y garantizar la satisfacción del cliente.