Parámetros técnicos:
El tipo | El Taycan Y1 |
Certificado | Se trata de una norma ISO 9001 |
Capacidad de carga | Hasta 5000 libras |
Operación | Con un volumen de combustible superior a 20 litros |
Posición | Frente izquierda y derecha |
Número del fabricante | PAD616038A PAD616038C 9J1616037 9J1616037C 9J1616037 El contenido de la sustancia activa es el mismo que el contenido de la sustancia activa |
Origen | Guangzhou, China |
Plazo de pago | T/T&L/C |
Garantización | 18 meses |
Absorbedor de choques de la suspensión de aire | |
F30 y F33 | 37116793865 37116864753 37116793866 37116864754 No incluye el número de contacto de los Estados miembros. |
W223 S680 | 2233206304 2233200703 2233209102 2233200803 2233209202 |
W253 w238 | 2533202700 2533200330 2533202800 2533200430 |
Absorbedor de choques de la suspensión de aire | |
E66 (con ADS) | 37126785535 37126785536 El nombre de la empresa |
E70, E71 y E72 | 37126790078 37126790081 37126790082 37126790083 Las empresas de servicios de salud y salud de los Estados miembros |
Absorción de choques de la suspensión de aire de resorte de aire | |
Suspensión de aire Muelles de aire | |
G11 G12 trasero | F3086171011 75687459302 F3086171012 75687459303 F3086171012 F3086171011 F3086171011 F3086171011 F3086171011 F3086171011 F3086171011 F3086171011 F3086171011 F3086171011 F3086171011 F3086171011 F3086171011 F308617101 F308617101 F308617101 F308617101 F308617102 F308617101 F308617102 F308617101 F308617102 F308617102 F308617102 F308617102 F308617102 F308617102 |
A6 C5 trasero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
A6 4F C6 ANTES) | 4F0616039AA 4F0616040AA 4F0616039 4F0616040 y sus componentes |
A6 C6 4F trasero | 4F0616001 4F0616001J |
El Ferrari 599 | 212508 257058 |
El número de vehículos de la serie F430 | 213396 235232 174722 212543 224339 174724 |
Range Rover Sport L494 y sus derivados | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de la situación de los activos. |
No se puede utilizar. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. |
- ¿Qué es esto? | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento en lo que se refiere a la protección de la salud pública. |
Range Rover Evoque L538 y sus variantes | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. |
TMAIRSUS Absorbedor de choques, número del modelo9J1616037y9J1616038Estos amortiguadores de choque para automóviles están diseñados para satisfacer las necesidades de los usuarios de vehículos.El Taycan Y1.
Estos muelles de suspensión neumática son ideales para diversas ocasiones y escenarios de aplicación de productos debido a su naturaleza versátil.mejorar la capacidad de carga de su vehículo comercial, o actualizar el sistema de suspensión de su vehículo todoterreno, TMAIRSUS Automotive Air Springs son la solución perfecta.
Con la certificación ISO9001, usted puede confiar en la calidad y fiabilidad de estos air shocks.haciendo que sea conveniente para los propietarios de vehículos individuales y las empresasEl precio es negociable, y los detalles del embalaje pueden ser personalizados para satisfacer los requisitos del cliente.